Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДЕЗИТ" |
---|---|
Адрес | 692760, Приморский край, г Артем, ул Западная, д 6А, помещ 10 |
ОГРН |
1022500575294 от 31.07.2002 |
ИНН | 2503015007 |
КПП | 250201001 |
ОКВЭД (основной) | 08.12 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 15 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Крайнев Евгений Васильевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 29.09.2021 |
Дата регистрации | 24.07.2221 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АНДЕЗИТ" |
ОКПО | 39873744 |
---|---|
ОКАТО | 05405000000 |
ОКТМО | 05705000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АНДЕЗИТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
Нет | 2014 | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
Нет | 2014 | 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Учредители ООО «АНДЕЗИТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
772451186958 | Полетаев Михаил Андреевич | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
250302385562 | Мещерякова Алла Геннадьевна | FEMALE | Физическое лицо | 25 % | |
250302817452 | Исмаилов Нусрат Музаффар-Оглы | MALE | Физическое лицо | 25 % | |
250302385562 | Мещерякова Алла Геннадьевна | FEMALE | Физическое лицо | 25 % | |
772451186958 | Полетаев Михаил Андреевич | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
250302817452 | Исмаилов Нусрат Музаффар-Оглы | MALE | Физическое лицо | 25 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АНДЕЗИТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
250301080102 | Крайнев Евгений Васильевич | MALE | Физическое лицо | |
250301080102 | Крайнев Евгений Васильевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первореченскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первореченскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНДЕЗИТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №2 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003034187 | 1211760000000 | 2503 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035006072837 | 1560384000000 | 035006 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250203194125031 | 1560297600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003034187 | 1211760000000 | 2503 |
fts_report | FTS_REPORT | 1632182400000 | 2502 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035006072837 | 1560384000000 | 035006 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250203194125021 | 1632182400000 | 2502 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВХ-74 003695 Предостав | 1501632000000 | Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 1501632000000 |
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |
|||||
ВХ-74 003695 Предостав | 1501632000000 | Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 1501632000000 |
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |
Информация о наличии у компании ООО «АНДЕЗИТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНДЕЗИТ» правопреемников отсутствует