Полное наименование | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "КРЕСТЬЯНОЧКА" |
---|---|
Адрес | 692502, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. УССУРИЙСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.5, "В", КВ.49 |
ОГРН |
1022500867465 от 16.12.2002 |
ИНН | 2529003831 |
КПП | 251101001 |
ОКВЭД (основной) | 01.50 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Глава | Артыкова Галина Анатольевна |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 12.12.2016 |
Дата регистрации | 07.02.2209 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 15300 |
Полное название ОПФ | Крестьянское (фермерское) хозяйство |
Краткое название ОПФ | КФХ |
Краткое название компании с ОПФ | К/Х "КРЕСТЬЯНОЧКА" |
ОКПО | 39874086 |
---|---|
ОКАТО | 05423000000 |
ОКТМО | 05723000001 |
ОКОГУ | 4210005 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
Нет | 2014 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Нет | 2014 | 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
Нет | 2014 | 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
Нет | 2014 | 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
Нет | 2014 | 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
Нет | 2014 | 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
Нет | 2014 | 01.45.1 | Разведение овец и коз |
Нет | 2014 | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
Нет | 2014 | 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
Нет | 2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
Нет | 2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Нет | 2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Учредители КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251102187491 | Артыкова Галина Анатольевна | FEMALE | Физическое лицо |
Руководитель (Глава) КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
251102187491 | Артыкова Галина Анатольевна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 01024883 | 1039996800000 | 2511 |
fts_report | FTS_REPORT | 752803200000 | 2511 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016002462 | 1039996800000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250611145725061 | 961632000000 | 2506 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании КФХ «К Х КРЕСТЬЯНОЧКА» правопреемников отсутствует