Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО" |
---|---|
Адрес | 162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Андреевская, д 1, офис 225 |
ОГРН |
1073528011721 от 04.10.2007 |
ИНН | 3528129840 |
КПП | 352801001 |
ОКВЭД (основной) | 68.20.2 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 101000 |
Управляющий - Индивидуальный Предприниматель | Столярова Татьяна Владимировна |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 22.02.2019 |
Дата регистрации | 04.10.2007 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ГЕО" |
ОКПО | 82076626 |
---|---|
ОКАТО | 19430000000 |
ОКТМО | 19730000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ГЕО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Да | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Учредители ООО «ГЕО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
352824712112 | Яковцев Сергей Евгеньевич | MALE | Физическое лицо | 76 % | |
1123528000463 | 3528185884 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-М" | Юридическое лицо | 24 % | |
1123528000463 | 3528185884 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-М" | Юридическое лицо | 24 % | |
352824712112 | Яковцев Сергей Евгеньевич | MALE | Физическое лицо | 76 % |
Руководитель (Управляющий - Индивидуальный Предприниматель) ООО «ГЕО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
352802334690 | Столярова Татьяна Владимировна | FEMALE | Физическое лицо | |
352802334690 | Столярова Татьяна Владимировна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области | ,160000,,,Вологда г,,Герцена ул, 1, , |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Череповце и Череповецком районе Вологодской области | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения - Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области | ,160000,,,Вологда г,,Герцена ул, 1, , |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Череповце и Череповецком районе Вологодской области | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЕО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения - Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 35 | 002114738 | 1336608000000 | 3528 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 045027086430 | 1191801600000 | 045027 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 350128921835011 | 1191974400000 | 3501 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 35 | 002114738 | 1336608000000 | 3528 |
fts_report | FTS_REPORT | 1191456000000 | 3528 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 045027086430 | 1191801600000 | 045027 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 350128921835011 | 1191974400000 | 3501 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «ГЕО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГЕО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГЕО» правопреемников отсутствует