Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИРА" |
---|---|
Адрес | 690077, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, ул Полярная, д 1 к 5, кв 5 |
ОГРН |
1132537003610 от 06.08.2013 |
ИНН | 2537100155 |
КПП | 253701001 |
ОКВЭД (основной) | 47.74 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Двуреченский Владимир Викторович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 11.01.2021 |
Дата регистрации | 06.08.2013 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АНИРА" |
ОКПО | 28804177 |
---|---|
ОКАТО | 05401367000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АНИРА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Да | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Учредители ООО «АНИРА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253814485847 | Двуреченский Владимир Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
253814485847 | Двуреченский Владимир Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АНИРА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253814485847 | Двуреченский Владимир Викторович | MALE | Физическое лицо | |
253814485847 | Двуреченский Владимир Викторович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первомайскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первомайскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНИРА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003878843 | 1375747200000 | 2537 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035005092798 | 1375833600000 | 035005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250347901025031 | 1375920000000 | 2503 | |
smb | |||||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003878843 | 1375747200000 | 2537 |
fts_report | FTS_REPORT | 1610323200000 | 2540 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035005092798 | 1375833600000 | 035005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250347901025031 | 1375920000000 | 2503 | |
smb | SMB | 1628553600000 |
Информация о наличии у компании ООО «АНИРА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНИРА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНИРА» правопреемников отсутствует