Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНТ" |
---|---|
Адрес | 692103, Приморский край, Дальнереченский р-н, село Веденка, ул Набережная, д 28 |
ОГРН |
1152506000602 от 26.11.2015 |
ИНН | 2506010416 |
КПП | 250601001 |
ОКВЭД (основной) | 47.78.7 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 3 |
Уставный Капитал | 12000 |
Генеральный Директор | Сахно Сергей Владимирович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 11.01.2021 |
Дата регистрации | 26.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ХАНТ" |
ОКПО | 39879037 |
---|---|
ОКАТО | 05207000004 |
ОКТМО | 05607408101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ХАНТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.78.7 | Торговля розничная оружием и боеприпасами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.74.1 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.74.2 | Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.21 | Торговля розничная очками в специализированных магазинах |
Учредители ООО «ХАНТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
272401140070 | Сильвачева Юлия Владимировна | FEMALE | Физическое лицо | 34 % | |
250609722673 | Зуб Владимир Савович | MALE | Физическое лицо | 33 % | |
250610841442 | Сахно Сергей Владимирович | MALE | Физическое лицо | 33 % | |
250609722673 | Зуб Владимир Савович | MALE | Физическое лицо | 33 % | |
272401140070 | Сильвачева Юлия Владимировна | FEMALE | Физическое лицо | 34 % | |
250610841442 | Сахно Сергей Владимирович | MALE | Физическое лицо | 33 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ХАНТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
250610841442 | Сахно Сергей Владимирович | MALE | Физическое лицо | |
250610841442 | Сахно Сергей Владимирович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Дальнереченску и Дальнереченскому району Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №8 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Дальнереченску и Дальнереченскому району Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ХАНТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №8 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003737189 | 1448496000000 | 2506 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035010037657 | 1448841600000 | 035010 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250806398225081 | 1448582400000 | 2508 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003737189 | 1448496000000 | 2506 |
fts_report | FTS_REPORT | 1610323200000 | 2511 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035010037657 | 1448841600000 | 035010 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250806398225081 | 1448582400000 | 2508 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250000018734 ТО | 1467936000000 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому кр | 1467936000000 |
Торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия |
|||||
ЛО-25-02-001540 | 1495411200000 | Департамент здравоохранения Приморского края | 1495411200000 |
Фармацевтическая деятельность |
|||||
0059263 | 1467936000000 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому кр | 1467936000000 |
Торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия |
|||||
0000763 | 1467936000000 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому кр | 1467936000000 |
Торговля патронами к оружию |
|||||
0250000018734 ТО | 1467936000000 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому кр | 1467936000000 |
Торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия |
|||||
ЛО-25-02-001540 | 1495411200000 | Департамент здравоохранения Приморского края | 1495411200000 |
Фармацевтическая деятельность |
|||||
0059263 | 1467936000000 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому кр | 1467936000000 |
Торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия |
|||||
0000763 | 1467936000000 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому кр | 1467936000000 |
Торговля патронами к оружию |
Информация о наличии у компании ООО «ХАНТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ХАНТ» правопреемников отсутствует