Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯТЭК" |
---|---|
Адрес | 690054, Приморский край, г Владивосток, Советский р-н, ул 2-я Шоссейная, д 8В, оф 325 |
ОГРН |
1152511004711 от 16.11.2015 |
ИНН | 2511095990 |
КПП | 254301001 |
ОКВЭД (основной) | 52.29 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Уставный Капитал | 10000 |
Ликвидатор | Ракша Алексей Владимирович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 201 |
Дата последних изменений | 21.11.2019 |
Дата регистрации | 16.11.2015 |
Дата ликвидации | 21.11.2019 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АЗИЯТЭК" |
ОКПО | |
---|---|
ОКАТО | |
ОКТМО | |
ОКОГУ | |
ОКФС |
Виды экономической деятельности ООО «АЗИЯТЭК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
Нет | 2014 | 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
Нет | 2014 | 25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
Нет | 2014 | 46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
Нет | 2014 | 46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
Нет | 2014 | 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
Нет | 2014 | 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
Нет | 2014 | 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
Нет | 2014 | 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Учредители ООО «АЗИЯТЭК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253714415405 | Ракша Алексей Владимирович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Ликвидатор) ООО «АЗИЯТЭК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253714415405 | Ракша Алексей Владимирович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АЗИЯТЭК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЗИЯТЭК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЗИЯТЭК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЗИЯТЭК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003935894 | 1447718400000 | 2511 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094626 | 1447718400000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641632525031 | 1562025600000 | 2503 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «АЗИЯТЭК» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЗИЯТЭК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЗИЯТЭК» правопреемников отсутствует