ООО «АБСОЛЮТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ"
Поделиться
- общая информация;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- налоговая и бухгалтерская отчетность;
- коды ОКВЭД;
- учредители;
- руководители;
- госорганы;
- документы;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Общая информация
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" |
|---|---|
| Адрес | 692525, Приморский край, г Уссурийск, ул Советская, д 101, кв 103 |
| ОГРН |
1152511004953 от 01.12.2015 |
| ИНН | 2511096218 |
| КПП | 251101001 |
| ОКВЭД (основной) | 46.49 |
| Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
| Уставный Капитал | 20000 |
| Генеральный Директор | Беседин Андрей Геннадьевич |
| Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
| Головная организация/филиал | Головная организация |
| Количество филиалов | 0 |
| Тип | Юридическое лицо |
| Статус организации | Ликвидирована |
| Код статуса | 415 |
| Дата последних изменений | 28.05.2019 |
| Дата регистрации | 01.12.2015 |
| Дата ликвидации | 28.05.2019 |
Организационно-правовая форма
| Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
|---|---|
| Код ОКОПФ | 12300 |
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
| Краткое название ОПФ | ООО |
| Краткое название компании с ОПФ | ООО "АБСОЛЮТ" |
Коды статистики
| ОКПО | |
|---|---|
| ОКАТО | |
| ОКТМО | |
| ОКОГУ | |
| ОКФС |
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Коды ОКВЭД
Виды экономической деятельности ООО «АБСОЛЮТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
| Основной | Год | Код | Название |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Нет | 2014 | 42.91 | Строительство водных сооружений |
| Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
| Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
| Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
| Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
| Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| Нет | 2014 | 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
| Нет | 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| Нет | 2014 | 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| Нет | 2014 | 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
| Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| Нет | 2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| Нет | 2014 | 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
| Нет | 2014 | 52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
| Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители
Учредители ООО «АБСОЛЮТ»
| ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 251109184690 | Беседин Андрей Геннадьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АБСОЛЮТ»
| ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 251109184690 | Беседин Андрей Геннадьевич | MALE | Физическое лицо |
Органы власти
| Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
|---|---|---|---|
|
Сведения о регистрации компании ООО «АБСОЛЮТ» в ФНС России |
|||
| Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
|
Сведения о регистрации компании ООО «АБСОЛЮТ» в ФНС России |
|||
| Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «АБСОЛЮТ» в ПФР России |
|||
| Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «АБСОЛЮТ» в ФСС России |
|||
| Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Документы
| Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
|---|---|---|---|---|---|
| fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003933569 | 1448928000000 | 2511 |
| pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094707 | 1449014400000 | 035016 | |
| sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641636925061 | 1449014400000 | 2506 | |
| smb |
Электронная почта
Телефон
Метро
Лицензии
Информация о наличии у компании ООО «АБСОЛЮТ» лицензий отсутствует
Правопредшественники
Информация о наличии у компании ООО «АБСОЛЮТ» правопредшественников отсутствует
Правопреемники
Информация о наличии у компании ООО «АБСОЛЮТ» правопреемников отсутствует