Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИТЕРИТ" |
---|---|
Адрес | 692413, Приморский край, Кавалеровский р-н, пгт Кавалерово, ул Арсеньева, зд 96 |
ОГРН |
1152515010328 от 06.11.2015 |
ИНН | 2515012339 |
КПП | 251501001 |
ОКВЭД (основной) | 38.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 7039000 |
Директор | Инь Лубо |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 11.01.2021 |
Дата регистрации | 06.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "КАССИТЕРИТ" |
ОКПО | 39873323 |
---|---|
ОКАТО | 05210551000 |
ОКТМО | 05610151051 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКФС | 24 |
Виды экономической деятельности ООО «КАССИТЕРИТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Учредители ООО «КАССИТЕРИТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251505473093 | Чжоу Лицзюнь | UNKNOWN | Физическое лицо | 20 % | |
251505333770 | Дун Чаовэй | UNKNOWN | Физическое лицо | 40 % | |
251122733685 | Инь Лубо | UNKNOWN | Физическое лицо | 40 % |
Руководитель (Директор) ООО «КАССИТЕРИТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
251122733685 | Инь Лубо | UNKNOWN | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «КАССИТЕРИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «КАССИТЕРИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «КАССИТЕРИТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Кавалеровскому району Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «КАССИТЕРИТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003426252 | 1446768000000 | 2515 |
fts_report | FTS_REPORT | 1610323200000 | 2508 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035020027280 | 1447027200000 | 035020 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250915393825011 | 1577491200000 | 2501 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «КАССИТЕРИТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КАССИТЕРИТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КАССИТЕРИТ» правопреемников отсутствует