Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩИТ" |
---|---|
Адрес | 690012, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, ул Надибаидзе, д 30, кв 934 |
ОГРН |
1152537008370 от 25.11.2015 |
ИНН | 2537120440 |
КПП | 253701001 |
ОКВЭД (основной) | 95.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Трофимов Дмитрий Петрович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 11.01.2021 |
Дата регистрации | 25.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЩИТ" |
ОКПО | 39878693 |
---|---|
ОКАТО | 05401367000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЩИТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Нет | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
Да | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Нет | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
Учредители ООО «ЩИТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253712592991 | Трофимов Дмитрий Петрович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
253712592991 | Трофимов Дмитрий Петрович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ЩИТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253712592991 | Трофимов Дмитрий Петрович | MALE | Физическое лицо | |
253712592991 | Трофимов Дмитрий Петрович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первомайскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первомайскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЩИТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003879463 | 1448496000000 | 2537 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035005097032 | 1448841600000 | 035005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250357123625031 | 1448496000000 | 2503 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003879463 | 1448496000000 | 2537 |
fts_report | FTS_REPORT | 1610323200000 | 2540 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035005097032 | 1448841600000 | 035005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250357123625031 | 1448496000000 | 2503 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЩИТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЩИТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЩИТ» правопреемников отсутствует