Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОБИОНТ ДВ" |
---|---|
Адрес | 690109, Приморский край, г Владивосток, Ленинский р-н, ул Черняховского, д 11, кв 105 |
ОГРН |
1152543020794 от 06.11.2015 |
ИНН | 2543082419 |
КПП | 253601001 |
ОКВЭД (основной) | 03.21.4 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Гопаченко Илья Сергеевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.12.2020 |
Дата регистрации | 06.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ГИДРОБИОНТ ДВ" |
ОКПО | 39875163 |
---|---|
ОКАТО | 05401364000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
Нет | 2014 | 03.22.2 | Рыбоводство пресноводное пастбищное |
Нет | 2014 | 03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
Нет | 2014 | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
Нет | 2014 | 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
Нет | 2014 | 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
Нет | 2014 | 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
Нет | 2014 | 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
Нет | 2014 | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Да | 2014 | 03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
Нет | 2014 | 03.22.2 | Рыбоводство пресноводное пастбищное |
Нет | 2014 | 03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
Нет | 2014 | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
Нет | 2014 | 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
Нет | 2014 | 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
Нет | 2014 | 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
Нет | 2014 | 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
Нет | 2014 | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Учредители ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253698030885 | Гопаченко Илья Сергеевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
253698030885 | Гопаченко Илья Сергеевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253698030885 | Гопаченко Илья Сергеевич | MALE | Физическое лицо | |
253698030885 | Гопаченко Илья Сергеевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003857998 | 1446768000000 | 2543 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035004115813 | 1603756800000 | 035004 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343898225031 | 1447718400000 | 2503 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003857998 | 1446768000000 | 2543 |
fts_report | FTS_REPORT | 1603324800000 | 2536 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035004115813 | 1603756800000 | 035004 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343898225031 | 1447718400000 | 2503 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГИДРОБИОНТ ДВ» правопреемников отсутствует