Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКС" |
---|---|
Адрес | 690074, Приморский край, г Владивосток, Первореченский р-н, ул Карьерная, д 28, кв 61 |
ОГРН |
1152543021322 от 13.11.2015 |
ИНН | 2543082962 |
КПП | 254301001 |
ОКВЭД (основной) | 46.38.1 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Пожидаева Анна Юрьевна |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 01.12.2015 |
Дата регистрации | 13.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "РАКС" |
ОКПО | 39875625 |
---|---|
ОКАТО | 05401369000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «РАКС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
Да | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
Учредители ООО «РАКС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253804425013 | Пожидаева Анна Юрьевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % | |
253804425013 | Пожидаева Анна Юрьевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «РАКС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253804425013 | Пожидаева Анна Юрьевна | FEMALE | Физическое лицо | |
253804425013 | Пожидаева Анна Юрьевна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первореченскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 г. Владивосток Государственное учреждение - Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первореченскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «РАКС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003858532 | 1447632000000 | 2543 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035006064375 | 1447632000000 | 035006 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343891925031 | 1447632000000 | 2503 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003858532 | 1447632000000 | 2543 |
fts_report | FTS_REPORT | 1447372800000 | 2543 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035006064375 | 1447632000000 | 035006 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343891925031 | 1447632000000 | 2503 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «РАКС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «РАКС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «РАКС» правопреемников отсутствует