Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГДВ" |
---|---|
Адрес | 690089, Приморский край, г Владивосток, Первореченский р-н, ул Днепровская, д 98В, офис 3А |
ОГРН |
1152543023742 от 08.12.2015 |
ИНН | 2543085385 |
КПП | 254301001 |
ОКВЭД (основной) | 52.29 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 100000 |
Директор | Неров Алексей Викторович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 11.02.2022 |
Дата регистрации | 08.12.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "БРИГДВ" |
ОКПО | 39882588 |
---|---|
ОКАТО | 05401369000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «БРИГДВ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
Нет | 2014 | 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
Нет | 2014 | 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
Нет | 2014 | 46.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 58.21 | Издание компьютерных игр |
Нет | 2014 | 58.29 | Издание прочих программных продуктов |
Нет | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
Нет | 2014 | 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
Нет | 2014 | 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
Нет | 2014 | 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
Нет | 2014 | 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
Нет | 2014 | 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
Нет | 2014 | 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
Нет | 2014 | 46.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 58.21 | Издание компьютерных игр |
Нет | 2014 | 58.29 | Издание прочих программных продуктов |
Нет | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
Нет | 2014 | 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
Нет | 2014 | 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
Нет | 2014 | 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
Нет | 2014 | 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Учредители ООО «БРИГДВ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253812315744 | Неров Алексей Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
253812315744 | Неров Алексей Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «БРИГДВ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253812315744 | Неров Алексей Викторович | MALE | Физическое лицо | |
253812315744 | Неров Алексей Викторович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Советскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первореченскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «БРИГДВ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003867786 | 1449532800000 | 2543 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035007063296 | 1449705600000 | 035007 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343922425031 | 1449705600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003867786 | 1449532800000 | 2543 |
fts_report | FTS_REPORT | 1449532800000 | 2543 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035006098221 | 1619049600000 | 035006 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343922425031 | 1449705600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «БРИГДВ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «БРИГДВ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «БРИГДВ» правопреемников отсутствует