Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИФРУ" |
---|---|
Адрес | 690049, Приморский край, г Владивосток, Первореченский р-н, пр-кт 100-летия Владивостока, д 84, кв 1 |
ОГРН |
1152543024193 от 09.12.2015 |
ИНН | 2543085850 |
КПП | 254301001 |
ОКВЭД (основной) | 47.71 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Макаренко Роман Викторович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 23.06.2021 |
Дата регистрации | 09.12.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "РОДИФРУ" |
ОКПО | 39882233 |
---|---|
ОКАТО | 05401372000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «РОДИФРУ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
Нет | 2014 | 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
Нет | 2014 | 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители ООО «РОДИФРУ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253913550180 | Макаренко Роман Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
253913550180 | Макаренко Роман Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «РОДИФРУ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253913550180 | Макаренко Роман Викторович | MALE | Физическое лицо | |
253913550180 | Макаренко Роман Викторович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Советскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Советскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «РОДИФРУ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003867031 | 1449619200000 | 2543 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035007064523 | 1467158400000 | 035007 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343927125031 | 1449705600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1533848400000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003867031 | 1449619200000 | 2543 |
fts_report | FTS_REPORT | 1449619200000 | 2543 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035007064523 | 1467158400000 | 035007 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343927125031 | 1449705600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1533859200000 |
Информация о наличии у компании ООО «РОДИФРУ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «РОДИФРУ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «РОДИФРУ» правопреемников отсутствует