Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬКАР" |
---|---|
Адрес | 350024, Краснодарский край, г Краснодар, ул Агрохимическая, д 14 |
ОГРН |
1182375042035 от 23.05.2018 |
ИНН | 2312271779 |
КПП | 231101001 |
ОКВЭД (основной) | 49.41 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 11000 |
Директор | Сипки Сергей Кароевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидируется |
Код статуса | 107 |
Дата последних изменений | 24.11.2021 |
Дата регистрации | 23.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЭЛЬКАР" |
ОКПО | 28707994 |
---|---|
ОКАТО | 03401370000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЭЛЬКАР» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Да | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Учредители ООО «ЭЛЬКАР»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
231215298626 | Сипки Сергей Кароевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
231215298626 | Сипки Сергей Кароевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «ЭЛЬКАР»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
231215298626 | Сипки Сергей Кароевич | MALE | Физическое лицо | |
231215298626 | Сипки Сергей Кароевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛЬКАР» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033016140165 | 1557705600000 | 033016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103459323011 | 1527465600000 | 2301 | |
smb | SMB | 1528578000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1555459200000 | 2311 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033016140165 | 1557705600000 | 033016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103459323011 | 1527465600000 | 2301 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛЬКАР» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛЬКАР» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛЬКАР» правопреемников отсутствует