Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП" |
---|---|
Адрес | 350010, Краснодарский край, г Краснодар, ул Ростовское Шоссе, д 22Б, офис 5 |
ОГРН |
1182375042740 от 24.05.2018 |
ИНН | 2311259560 |
КПП | 231101001 |
ОКВЭД (основной) | 47.52 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Федоренко Дарья Валерьевна |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 415 |
Дата последних изменений | 09.04.2021 |
Дата регистрации | 24.05.2018 |
Дата ликвидации | 09.04.2021 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" |
ОКПО | 28711984 |
---|---|
ОКАТО | 03401370000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Да | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Учредители ООО «АЛЬЯНС ГРУПП»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
233406549225 | Федоренко Дарья Валерьевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % | |
233406549225 | Федоренко Дарья Валерьевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «АЛЬЯНС ГРУПП»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
233406549225 | Федоренко Дарья Валерьевна | FEMALE | Физическое лицо | |
233406549225 | Федоренко Дарья Валерьевна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033016130352 | 1527552000000 | 033016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103461723011 | 1527465600000 | 2301 | |
smb | |||||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527120000000 | 2311 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033016130352 | 1527552000000 | 033016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103461723011 | 1527465600000 | 2301 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» правопреемников отсутствует