Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПРОМСТРОЙ" |
---|---|
Адрес | 350001, Краснодарский край, г Краснодар, ул Воронежская, д 5, офис 41 |
ОГРН |
1182375042992 от 25.05.2018 |
ИНН | 2309167619 |
КПП | 230901001 |
ОКВЭД (основной) | 41.20 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 4 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Кульбака Дмитрий Григорьевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 30.05.2018 |
Дата регистрации | 25.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АПС" |
ОКПО | 28712067 |
---|---|
ОКАТО | 03401369000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АПС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
Нет | 2014 | 23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
Нет | 2014 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
Нет | 2014 | 43.34.2 | Производство стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
Нет | 2014 | 23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
Нет | 2014 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
Нет | 2014 | 43.34.2 | Производство стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
Учредители ООО «АПС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
234907181632 | Кульбака Дмитрий Григорьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
234907181632 | Кульбака Дмитрий Григорьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «АПС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
234907181632 | Кульбака Дмитрий Григорьевич | MALE | Физическое лицо | |
234907181632 | Кульбака Дмитрий Григорьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «АПС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033014048925 | 1527552000000 | 033014 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204970223021 | 1527552000000 | 2302 | |
smb | SMB | 1528578000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527206400000 | 2309 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033014048925 | 1527552000000 | 033014 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204970223021 | 1527552000000 | 2302 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «АПС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АПС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АПС» правопреемников отсутствует