Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |
---|---|
Адрес | 353982, Краснодарский край, г Новороссийск, ст-ца Натухаевская, Садовый пер, д 10А |
ОГРН |
1182375043212 от 25.05.2018 |
ИНН | 2315666920 |
КПП | 231501001 |
ОКВЭД (основной) | 38.32.3 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 20000 |
Генеральный Директор | Целых Роман Юрьевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 27.07.2021 |
Дата регистрации | 25.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АМК" |
ОКПО | 28714267 |
---|---|
ОКАТО | 03420829001 |
ОКТМО | 03720000181 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АМК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
Нет | 2014 | 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
Нет | 2014 | 22.19.7 | Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |
Нет | 2014 | 38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
Нет | 2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Да | 2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
Нет | 2014 | 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
Нет | 2014 | 22.19.7 | Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |
Нет | 2014 | 38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
Нет | 2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Учредители ООО «АМК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
071518178550 | Бозиев Руслан Барасбиевич | MALE | Физическое лицо | 70 % | |
614704609448 | Кондратенко Михаил Викторович | MALE | Физическое лицо | 30 % | |
071518178550 | Бозиев Руслан Барасбиевич | MALE | Физическое лицо | 70 % | |
614704609448 | Кондратенко Михаил Викторович | MALE | Физическое лицо | 30 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АМК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
071518178550 | Бозиев Руслан Барасбиевич | MALE | Физическое лицо | |
231504849907 | Целых Роман Юрьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Новороссийске Краснодарского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №4 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Новороссийске Краснодарского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АМК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №4 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033019070731 | 1527552000000 | 033019 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230403290423041 | 1527552000000 | 2304 | |
smb | SMB | 1528578000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527206400000 | 2315 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033019070731 | 1527552000000 | 033019 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230403290423041 | 1527552000000 | 2304 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А № 000260 00200/35 | 1537142400000 | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 1537142400000 |
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов |
|||||
А № 000260 00200/35 | 1537142400000 | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 1537142400000 |
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов |
Информация о наличии у компании ООО «АМК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АМК» правопреемников отсутствует