Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ И ТЕХНИКА" |
---|---|
Адрес | 354037, Краснодарский край, г Сочи, Хостинский р-н, ул Ручей Видный, д 2А, помещ 3 офис 41 |
ОГРН |
1182375043476 от 28.05.2018 |
ИНН | 2367003514 |
КПП | 236701001 |
ОКВЭД (основной) | 46.49.49 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Сальников Никита Артурович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 10.04.2020 |
Дата регистрации | 28.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "КЛИМАТ И ТЕХНИКА" |
ОКПО | 28721014 |
---|---|
ОКАТО | 03426368000 |
ОКТМО | 03726000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Да | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Учредители ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
246004941297 | Сальников Никита Артурович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
246004941297 | Сальников Никита Артурович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
246004941297 | Сальников Никита Артурович | MALE | Физическое лицо | |
246004941297 | Сальников Никита Артурович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г.Сочи | |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г.Сочи | |
Сведения о регистрации компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033023028432 | 1540944000000 | 033023 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231656811123161 | 1527638400000 | 2316 | |
smb | SMB | 1528578000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527465600000 | 2367 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033023028432 | 1540944000000 | 033023 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231656811123161 | 1527638400000 | 2316 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КЛИМАТ И ТЕХНИКА» правопреемников отсутствует