Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРОСА КУБАНЬ" |
---|---|
Адрес | 350080, Краснодарский край, г Краснодар, ул Симферопольская, д 62, офис 316 |
ОГРН |
1182375044785 от 31.05.2018 |
ИНН | 2312272081 |
КПП | 231201001 |
ОКВЭД (основной) | 46.72 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 4 |
Уставный Капитал | 50000 |
Генеральный Директор | Марченко Игорь Григорьевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 09.06.2018 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "МЕРОСА КУБАНЬ" |
ОКПО | 28735565 |
---|---|
ОКАТО | 03401372000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
Нет | 2014 | 46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
Нет | 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Да | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
Нет | 2014 | 46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
Нет | 2014 | 46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Учредители ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
540363295741 | Марченко Игорь Григорьевич | MALE | Физическое лицо | 10 % | |
1131447016601 | 1435275235 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРОСА ТРЕЙДИНГ" | Юридическое лицо | 90 % | |
1131447016601 | 1435275235 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРОСА ТРЕЙДИНГ" | Юридическое лицо | 90 % | |
540363295741 | Марченко Игорь Григорьевич | MALE | Физическое лицо | 10 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «МЕРОСА КУБАНЬ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
540363295741 | Марченко Игорь Григорьевич | MALE | Физическое лицо | |
540363295741 | Марченко Игорь Григорьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033017099183 | 1528070400000 | 033017 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103475523011 | 1528416000000 | 2301 | |
smb | SMB | 1597006800000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2312 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033017099183 | 1528070400000 | 033017 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103475523011 | 1528416000000 | 2301 | |
smb | SMB | 1597017600000 |
Информация о наличии у компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МЕРОСА КУБАНЬ» правопреемников отсутствует