ООО «ПРОМЭКСПОРТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКСПОРТ"
Поделиться
- общая информация;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- налоговая и бухгалтерская отчетность;
- коды ОКВЭД;
- учредители;
- руководители;
- госорганы;
- документы;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Общая информация
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКСПОРТ" |
|---|---|
| Адрес | 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Ломоносова, д 51, офис 6 |
| ОГРН |
1182375045192 от 04.06.2018 |
| ИНН | 2310207859 |
| КПП | 231001001 |
| ОКВЭД (основной) | 46.73 |
| Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
| Уставный Капитал | 10000 |
| Генеральный Директор | Чикель Тенгиз Владимирович |
| Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
| Головная организация/филиал | Головная организация |
| Количество филиалов | 0 |
| Тип | Юридическое лицо |
| Статус организации | Ликвидирована |
| Код статуса | 407 |
| Дата последних изменений | 25.02.2022 |
| Дата регистрации | 04.06.2018 |
| Дата ликвидации | 25.02.2022 |
Организационно-правовая форма
| Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
|---|---|
| Код ОКОПФ | 12300 |
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
| Краткое название ОПФ | ООО |
| Краткое название компании с ОПФ | ООО "ПРОМЭКСПОРТ" |
Коды статистики
| ОКПО | 28753735 |
|---|---|
| ОКАТО | 03401369000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Коды ОКВЭД
Виды экономической деятельности ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
| Основной | Год | Код | Название |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
| Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| Нет | 2014 | 16.24 | Производство деревянной тары |
| Нет | 2014 | 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| Нет | 2014 | 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Нет | 2014 | 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| Нет | 2014 | 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
| Нет | 2014 | 46.71.9 | Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| Нет | 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| Да | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
| Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| Нет | 2014 | 16.24 | Производство деревянной тары |
| Нет | 2014 | 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| Нет | 2014 | 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Нет | 2014 | 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| Нет | 2014 | 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
| Нет | 2014 | 46.71.9 | Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| Нет | 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Учредители
Учредители ООО «ПРОМЭКСПОРТ»
| ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 231119490969 | Чикель Тенгиз Владимирович | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
| 235310151878 | Рудыка Мария Александровна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % | |
| 231119490969 | Чикель Тенгиз Владимирович | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
| 235310151878 | Рудыка Мария Александровна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ПРОМЭКСПОРТ»
| ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 231119490969 | Чикель Тенгиз Владимирович | MALE | Физическое лицо | |
| 231119490969 | Чикель Тенгиз Владимирович | MALE | Физическое лицо |
Органы власти
| Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
|---|---|---|---|
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ФНС России |
|||
| Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ФНС России |
|||
| Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ПФР России |
|||
| Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ФСС России |
|||
| Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ФНС России |
|||
| Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ФНС России |
|||
| Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ПФР России |
|||
| Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара | |
|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» в ФСС России |
|||
| Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Документы
| Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
|---|---|---|---|---|---|
| fts_registration | |||||
| pf_registration | PF_REGISTRATION | 033015052272 | 1528156800000 | 033015 | |
| sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204976123021 | 1528243200000 | 2302 | |
| smb | |||||
| fts_registration | |||||
| fts_report | FTS_REPORT | 1528070400000 | 2310 | ||
| pf_registration | PF_REGISTRATION | 033015052272 | 1528156800000 | 033015 | |
| sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204976123021 | 1528243200000 | 2302 | |
| smb |
Электронная почта
Телефон
Метро
Лицензии
Информация о наличии у компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» лицензий отсутствует
Правопредшественники
Информация о наличии у компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» правопредшественников отсутствует
Правопреемники
Информация о наличии у компании ООО «ПРОМЭКСПОРТ» правопреемников отсутствует