Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ" |
---|---|
Адрес | 354066, Краснодарский край, г Сочи, р-н Адлерский, ул Искры, д 19, помещ 6 |
ОГРН |
1182375045478 от 04.06.2018 |
ИНН | 2367003627 |
КПП | 236701001 |
ОКВЭД (основной) | 86.23 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 3 |
Уставный Капитал | 12000 |
Директор | Иванова Ольга Борисовна |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 10.04.2020 |
Дата регистрации | 04.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ГРАНЬ" |
ОКПО | 28750694 |
---|---|
ОКАТО | 03426368000 |
ОКТМО | 03726000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ГРАНЬ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Учредители ООО «ГРАНЬ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
232007854289 | Иванова Ольга Борисовна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % | |
234504167441 | Молородов Денис Юрьевич | MALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (Директор) ООО «ГРАНЬ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
232007854289 | Иванова Ольга Борисовна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ГРАНЬ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГРАНЬ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГРАНЬ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г.Сочи | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГРАНЬ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528070400000 | 2367 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033023027723 | 1528156800000 | 033023 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231656812623161 | 1528243200000 | 2316 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛО-23-01-013390 | 1552953600000 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 1552953600000 |
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Информация о наличии у компании ООО «ГРАНЬ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГРАНЬ» правопреемников отсутствует