Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУЛА" |
---|---|
Адрес | 350062, Краснодарский край, г Краснодар, ул Совхозная, д 1 к 3, помещ 45 |
ОГРН |
1182375045676 от 05.06.2018 |
ИНН | 2311260213 |
КПП | 231101001 |
ОКВЭД (основной) | 86.23 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 3 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Мартынов Анатолий Олегович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 02.10.2018 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АКУЛА" |
ОКПО | 28763372 |
---|---|
ОКАТО | 03401370000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АКУЛА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 86.23 | Стоматологическая практика |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74.1 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Нет | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
Нет | 2014 | 86.22 | Специальная врачебная практика |
Нет | 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
Да | 2014 | 86.23 | Стоматологическая практика |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74.1 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Нет | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
Нет | 2014 | 86.22 | Специальная врачебная практика |
Нет | 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
Учредители ООО «АКУЛА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
263109417240 | Мартынов Анатолий Олегович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
263109417240 | Мартынов Анатолий Олегович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АКУЛА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
263109417240 | Мартынов Анатолий Олегович | MALE | Физическое лицо | |
263109417240 | Мартынов Анатолий Олегович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «АКУЛА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033016130745 | 1528243200000 | 033016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103474423011 | 1528416000000 | 2301 | |
smb | SMB | 1531170000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528156800000 | 2311 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033016130745 | 1528243200000 | 033016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103474423011 | 1528416000000 | 2301 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛО-23-01-012776 | 1537920000000 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 1537920000000 |
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
|||||
ЛО-23-01-012776 | 1537920000000 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 1537920000000 |
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
Информация о наличии у компании ООО «АКУЛА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АКУЛА» правопреемников отсутствует