Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКСПРО" |
---|---|
Адрес | 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Коммунаров, д 166/1, офис 1 |
ОГРН |
1182375045710 от 05.06.2018 |
ИНН | 2308256961 |
КПП | 231001001 |
ОКВЭД (основной) | 47.91.2 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Князев Андрей Сергеевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 09.02.2021 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ФОКСПРО" |
ОКПО | 28763426 |
---|---|
ОКАТО | 03401369000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ФОКСПРО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
Нет | 2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Нет | 2014 | 61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
Нет | 2014 | 79.12 | Деятельность туроператоров |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
Да | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
Нет | 2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Нет | 2014 | 61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
Нет | 2014 | 79.12 | Деятельность туроператоров |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
Учредители ООО «ФОКСПРО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
230101186028 | Князев Андрей Сергеевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
230101186028 | Князев Андрей Сергеевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ФОКСПРО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
230101186028 | Князев Андрей Сергеевич | MALE | Физическое лицо | |
230101186028 | Князев Андрей Сергеевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару | |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара | |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОКСПРО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033015058021 | 1612742400000 | 033015 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204976823021 | 1528329600000 | 2302 | |
smb | SMB | 1607547600000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1612310400000 | 2310 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033015058021 | 1612742400000 | 033015 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204976823021 | 1528329600000 | 2302 | |
smb | SMB | 1633824000000 |
Информация о наличии у компании ООО «ФОКСПРО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ФОКСПРО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ФОКСПРО» правопреемников отсутствует