Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕСУРС" |
---|---|
Адрес | 660113, Красноярский край, г Красноярск, Октябрьский р-н, ул Юшкова, д 10, кв 26 |
ОГРН |
1182468035155 от 01.06.2018 |
ИНН | 2463114062 |
КПП | 246301001 |
ОКВЭД (основной) | 46.49.33 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Васильев Андрей Владимирович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 13.09.2018 |
Дата регистрации | 01.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "СИБРЕСУРС" |
ОКПО | 28720090 |
---|---|
ОКАТО | 04401371000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «СИБРЕСУРС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Нет | 2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
Нет | 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Да | 2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Нет | 2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
Нет | 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Учредители ООО «СИБРЕСУРС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
245604753818 | Васильев Андрей Владимирович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
245604753818 | Васильев Андрей Владимирович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «СИБРЕСУРС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
245604753818 | Васильев Андрей Владимирович | MALE | Физическое лицо | |
245604753818 | Васильев Андрей Владимирович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Красноярска | |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г. Красноярска | |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Красноярска | |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г. Красноярска | |
Сведения о регистрации компании ООО «СИБРЕСУРС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034005070266 | 1528243200000 | 034005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240141815824011 | 1528070400000 | 2401 | |
smb | |||||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527811200000 | 2463 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034005070266 | 1528243200000 | 034005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240141815824011 | 1528070400000 | 2401 | |
smb | SMB | 1625875200000 |
Информация о наличии у компании ООО «СИБРЕСУРС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СИБРЕСУРС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СИБРЕСУРС» правопреемников отсутствует