Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНСАН ТРЕЙДИНГ" |
---|---|
Адрес | 690106, Приморский край, г Владивосток, Фрунзенский р-н, Океанский пр-кт, д 69, офис 1 |
ОГРН |
1182536018015 от 06.06.2018 |
ИНН | 2540235314 |
КПП | 254001001 |
ОКВЭД (основной) | 46.38.29 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Ким Андрей Леонидович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.03.2021 |
Дата регистрации | 06.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АНСАН ТРЕЙДИНГ" |
ОКПО | 28763886 |
---|---|
ОКАТО | 05401376000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Учредители ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251131349203 | Ким Андрей Леонидович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
251131349203 | Ким Андрей Леонидович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
251131349203 | Ким Андрей Леонидович | MALE | Физическое лицо | |
251131349203 | Ким Андрей Леонидович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035008079176 | 1528329600000 | 035008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250350047825031 | 1528329600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1531170000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528243200000 | 2540 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035008079176 | 1528329600000 | 035008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250350047825031 | 1528329600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
Информация о наличии у компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНСАН ТРЕЙДИНГ» правопреемников отсутствует