Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСАГРО" |
---|---|
Адрес | 357635, Ставропольский край, г Ессентуки, ул Октябрьская, д 458, кв 150 |
ОГРН |
1182651010695 от 04.06.2018 |
ИНН | 2626047626 |
КПП | 262601001 |
ОКВЭД (основной) | 46.17 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 100000 |
Генеральный Директор | Лепский Александр Леонидович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 29.07.2021 |
Дата регистрации | 04.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АЛЬЯНСАГРО" |
ОКПО | 28739787 |
---|---|
ОКАТО | 07410000000 |
ОКТМО | 07710000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АЛЬЯНСАГРО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
Нет | 2014 | 46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Да | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
Нет | 2014 | 46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
Нет | 2014 | 46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.51.1 | Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами |
Нет | 2014 | 46.51.2 | Торговля оптовая программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Учредители ООО «АЛЬЯНСАГРО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
262607911001 | Лепский Александр Леонидович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
262607911001 | Лепский Александр Леонидович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АЛЬЯНСАГРО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
262607911001 | Лепский Александр Леонидович | MALE | Физическое лицо | |
262607911001 | Лепский Александр Леонидович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Ставропольскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ессентуки Ставропольского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 8 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Ставропольскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ессентуки Ставропольского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал № 8 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 036026108904 | 1528156800000 | 036026 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 261808236126081 | 1528243200000 | 2608 | |
smb | SMB | 1531170000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528070400000 | 2650 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 036026108904 | 1528156800000 | 036026 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 261808236126081 | 1528243200000 | 2608 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНСАГРО» правопреемников отсутствует