Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАЛ 27" |
---|---|
Адрес | 681029, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул Орехова, д 14, офис 1 |
ОГРН |
1182724012283 от 01.06.2018 |
ИНН | 2703096885 |
КПП | 270301001 |
ОКВЭД (основной) | 56.10 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 4 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Шишков Максим Александрович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 09.04.2021 |
Дата регистрации | 01.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ТРАЛ 27" |
ОКПО | 28734181 |
---|---|
ОКАТО | 08409000000 |
ОКТМО | 08709000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ТРАЛ 27» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
Нет | 2014 | 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
Нет | 2014 | 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
Нет | 2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
Нет | 2014 | 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
Нет | 2014 | 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
Нет | 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Да | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
Нет | 2014 | 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
Нет | 2014 | 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
Нет | 2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
Нет | 2014 | 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
Нет | 2014 | 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
Нет | 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители ООО «ТРАЛ 27»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
270306067186 | Шишков Максим Александрович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
270306067186 | Шишков Максим Александрович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ТРАЛ 27»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
270306067186 | Шишков Максим Александрович | MALE | Физическое лицо | |
270306067186 | Шишков Максим Александрович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ,680021, Хабаровский край,, Хабаровск г,,Станционная ул, 18,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Отделение Пенсионного фонда РФ по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №11 Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ,680021, Хабаровский край,, Хабаровск г,,Станционная ул, 18,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Отделение Пенсионного фонда РФ по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТРАЛ 27» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №11 Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 037008049332 | 1528156800000 | 037008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 271101625227111 | 1528156800000 | 2711 | |
smb | SMB | 1531170000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527811200000 | 2703 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 037008049332 | 1528156800000 | 037008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 271101625227111 | 1528156800000 | 2711 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
Информация о наличии у компании ООО «ТРАЛ 27» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТРАЛ 27» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТРАЛ 27» правопреемников отсутствует