Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СЕРВИС" |
---|---|
Адрес | 681013, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Ленина, д 38, помещ 1007 |
ОГРН |
1182724012338 от 01.06.2018 |
ИНН | 2703096892 |
КПП | 270301001 |
ОКВЭД (основной) | 43.32 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Шелеменцев Андрей Игоревич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидируется |
Код статуса | 107 |
Дата последних изменений | 09.02.2022 |
Дата регистрации | 01.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" |
ОКПО | 28734034 |
---|---|
ОКАТО | 08409000000 |
ОКТМО | 08709000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 10.20.1 | Переработка и консервирование рыбы |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
Да | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 10.20.1 | Переработка и консервирование рыбы |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
Учредители ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
271200771524 | Шелеменцев Андрей Игоревич | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
271200771524 | Шелеменцев Андрей Игоревич | MALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (Директор) ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
271200771524 | Шелеменцев Андрей Игоревич | MALE | Физическое лицо | |
271200771524 | Шелеменцев Андрей Игоревич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ,680021, Хабаровский край,, Хабаровск г,,Станционная ул, 18,, |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Отделение Пенсионного фонда РФ по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре | |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №11 Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ,680021, Хабаровский край,, Хабаровск г,,Станционная ул, 18,, |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Отделение Пенсионного фонда РФ по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре | |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №11 Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 037008049331 | 1528156800000 | 037008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 271101625127111 | 1528156800000 | 2711 | |
smb | SMB | 1531170000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527811200000 | 2703 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 037008049331 | 1528156800000 | 037008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 271101625127111 | 1528156800000 | 2711 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» правопреемников отсутствует