Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КОНТАКТ" |
---|---|
Адрес | 163069, Архангельская обл, г Архангельск, ул Поморская, д 49, помещ 3 |
ОГРН |
1182901014031 от 28.05.2018 |
ИНН | 2901291969 |
КПП | 290101001 |
ОКВЭД (основной) | 68.32.1 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Алексахина Надежда Александровна |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 31.03.2021 |
Дата регистрации | 28.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "УК КОНТАКТ" |
ОКПО | 28675171 |
---|---|
ОКАТО | 11401000000 |
ОКТМО | 11701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «УК КОНТАКТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Нет | 2014 | 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Учредители ООО «УК КОНТАКТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
290115493605 | Бидюк Богдан Анатольевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «УК КОНТАКТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
290102147622 | Алексахина Надежда Александровна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «УК КОНТАКТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску | ,163000,,, Архангельск г,, Логинова ул, д 29,, |
Сведения о регистрации компании ООО «УК КОНТАКТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску | |
Сведения о регистрации компании ООО «УК КОНТАКТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Архангельске | |
Сведения о регистрации компании ООО «УК КОНТАКТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Государственное учреждение - Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527465600000 | 2901 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 039001033242 | 1527638400000 | 039001 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 290009035429001 | 1527638400000 | 2900 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 000530 | 1533686400000 | Государственная жилищная инспекция Архангельской области | 1533686400000 |
Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации |
Информация о наличии у компании ООО «УК КОНТАКТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «УК КОНТАКТ» правопреемников отсутствует