Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМО" |
---|---|
Адрес | 634030, Томская обл, г Томск, ул Юрия Ковалева, д 34, кв 72 |
ОГРН |
1207000011943 от 28.10.2020 |
ИНН | 7017479176 |
КПП | 701701001 |
ОКВЭД (основной) | 46.39 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Бондик Павел Николаевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.10.2022 |
Дата регистрации | 28.10.2020 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ТОМО" |
ОКПО | 46193300 |
---|---|
ОКАТО | 69401000000 |
ОКТМО | 69701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ТОМО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
Нет | 2014 | 53.20.32 | Деятельность по доставке еды на дом |
Нет | 2014 | 53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
Учредители ООО «ТОМО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
701743362040 | Бондик Павел Николаевич | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
251133675481 | Антонов Максим Сергеевич | MALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (Директор) ООО «ТОМО»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
701743362040 | Бондик Павел Николаевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ТОМО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области | ,634061,,,Томск г,,Фрунзе пр-кт,55,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ТОМО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТОМО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение "Управление пенсионного фонда России в г.Томске Томской области - Октябрьский район" | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТОМО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Государственное учреждение - Томское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1666569600000 | 7000 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 080004036508 | 1604016000000 | 080004 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 700006609370001 | 1603843200000 | 7000 | |
smb | SMB | 1604966400000 |
Информация о наличии у компании ООО «ТОМО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТОМО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТОМО» правопреемников отсутствует