Предприниматели Республики Башкортостан
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКАР" (ИНН 0273942988) | 0273942988 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 0273943004) | 0273943004 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК" (ИНН 0273943068) | 0273943068 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШТРАНСИНВЕСТ" (ИНН 0273943075) | 0273943075 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОНЬО" (ИНН 0273943124) | 0273943124 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" (ИНН 0273943149) | 0273943149 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 0273943156) | 0273943156 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГА ПЛЮС" (ИНН 0273943220) | 0273943220 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ТРАНС" (ИНН 0273943244) | 0273943244 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ЛУЧ" (ИНН 0273943276) | 0273943276 | Торговля оптовая неспециализированная |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 860806551606 | 860806551606 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 860806755448 | 860806755448 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 860806760198 | 860806760198 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Индивидуальный предприниматель 860806930072 | 860806930072 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| Индивидуальный предприниматель 860807167209 | 860807167209 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 860807613453 | 860807613453 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 860807651240 | 860807651240 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 860807661672 | 860807661672 | Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 860807979200 | 860807979200 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 860808077371 | 860808077371 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |