Предприниматели Республики Башкортостан
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТРАНСАВТО" (ИНН 0273926753) | 0273926753 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУРСНАБ" (ИНН 0273926760) | 0273926760 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКЕТ СЕРВИС" (ИНН 0273926810) | 0273926810 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙТОРГ" (ИНН 0273926859) | 0273926859 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР-Л" (ИНН 0273926922) | 0273926922 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮРЮЗАНЬ-62" (ИНН 0273926961) | 0273926961 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ" (ИНН 0273926979) | 0273926979 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАВЕНДИНГ" (ИНН 0273927370) | 0273927370 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИТАЛЮКС" (ИНН 0273927404) | 0273927404 | Деятельность в области медицины прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК" (ИНН 0273927612) | 0273927612 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 027509033501 | 027509033501 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к металлургии, электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| Индивидуальный предприниматель 027509035361 | 027509035361 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 027509040001 | 027509040001 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Индивидуальный предприниматель 027509041206 | 027509041206 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 027509041380 | 027509041380 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 027509050112 | 027509050112 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 027509053890 | 027509053890 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 027509064637 | 027509064637 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 027509066962 | 027509066962 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 027509073222 | 027509073222 | Образование дополнительное детей и взрослых |