Предприниматели Республики Башкортостан
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПОСТАВКА" (ИНН 0273928246) | 0273928246 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАСТОУН" (ИНН 0273928334) | 0273928334 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АСМ" (ИНН 0273928366) | 0273928366 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГАЗ КОНСТРАКШН" (ИНН 0273928447) | 0273928447 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС" (ИНН 0273928479) | 0273928479 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ ЛАБОРАТОРИЯ" (ИНН 0273928486) | 0273928486 | Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ" (ИНН 0273928630) | 0273928630 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДЖИ" (ИНН 0273928648) | 0273928648 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ" (ИНН 0273928662) | 0273928662 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРУДОВАНИЕ УФА" (ИНН 0273928937) | 0273928937 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 027559003848 | 027559003848 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 667354512243 | 667354512243 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 681401485217 | 681401485217 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 681502900903 | 681502900903 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 732894925970 | 732894925970 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 732895001427 | 732895001427 | Деятельность в области права |
| Индивидуальный предприниматель 741503030135 | 741503030135 | |
| Индивидуальный предприниматель 056101459837 | 056101459837 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Индивидуальный предприниматель 781154940599 | 781154940599 | Лесозаготовки |
| Индивидуальный предприниматель 660304659199 | 660304659199 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |