Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КРОВЛЯ" (ИНН 2636805780) | 2636805780 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕЩАГИН ЛЕГАЛ ГРУПП" (ИНН 2636805950) | 2636805950 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТС" (ИНН 2636806030) | 2636806030 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КМВ" (ИНН 2636806047) | 2636806047 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ 3" (ИНН 2636806142) | 2636806142 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТ-СМАЙЛ" (ИНН 2636806167) | 2636806167 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУД" (ИНН 2636806270) | 2636806270 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙТЕХС" (ИНН 2636806343) | 2636806343 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВНОЙ ПОГРЕБ" (ИНН 2636806456) | 2636806456 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ РЕГИОН" (ИНН 2636806470) | 2636806470 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260702387306 | 260702387306 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702387948 | 260702387948 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702392698 | 260702392698 | Производство восточных сладостей и прочих мучных кондитерских изделий |
| Индивидуальный предприниматель 260702399990 | 260702399990 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| Индивидуальный предприниматель 260702403205 | 260702403205 | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| Индивидуальный предприниматель 260702404583 | 260702404583 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702404801 | 260702404801 | Выращивание овощей |
| Индивидуальный предприниматель 260702409870 | 260702409870 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Индивидуальный предприниматель 260702418219 | 260702418219 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Индивидуальный предприниматель 260702429919 | 260702429919 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |