Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-СЕРВИС" (ИНН 2635046308) | 2635046308 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ АПТЕКА" (ИНН 2635046322) | 2635046322 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙКОНТИНЕНТ" (ИНН 2635046442) | 2635046442 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| ГАРАЖНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖДА" (ИНН 2635046499) | 2635046499 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТОА-2000" (ИНН 2635046570) | 2635046570 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИНДОС" (ИНН 2635046763) | 2635046763 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИД" (ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ) (ИНН 2635046851) | 2635046851 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСС" (ИНН 2635046989) | 2635046989 | Производство мебели |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТ" (ИНН 2635047118) | 2635047118 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛИНФАРМ" (ИНН 2635047125) | 2635047125 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260702519400 | 260702519400 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| Индивидуальный предприниматель 260702534007 | 260702534007 | |
| Индивидуальный предприниматель 260702539936 | 260702539936 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702543308 | 260702543308 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702548200 | 260702548200 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702548458 | 260702548458 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 260702552077 | 260702552077 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702552140 | 260702552140 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702559763 | 260702559763 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Индивидуальный предприниматель 260702561762 | 260702561762 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |