Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОГ ИЗОБИЛИЯ СТАВРОПОЛЬЯ" (ИНН 2636807234) | 2636807234 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 2636807280) | 2636807280 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЖЕКТ-М" (ИНН 2636807410) | 2636807410 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭКОХИМ" (ИНН 2636807570) | 2636807570 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЯ" (ИНН 2636807682) | 2636807682 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВ-АЛЬЯНС" (ИНН 2636807756) | 2636807756 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВНОУТБУКСЕРВИС" (ИНН 2636807763) | 2636807763 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРА" (ИНН 2636807795) | 2636807795 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ" (ИНН 2636807812) | 2636807812 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПРОДУКТ" (ИНН 2636807925) | 2636807925 | Производство муки из зерновых культур |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260702519400 | 260702519400 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| Индивидуальный предприниматель 260702534007 | 260702534007 | |
| Индивидуальный предприниматель 260702539936 | 260702539936 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702543308 | 260702543308 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702548200 | 260702548200 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702548458 | 260702548458 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 260702552077 | 260702552077 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702552140 | 260702552140 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702559763 | 260702559763 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Индивидуальный предприниматель 260702561762 | 260702561762 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |