Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАИРА" (ИНН 2636225356) | 2636225356 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПОМОЛ" (ИНН 2636225363) | 2636225363 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАУДИТ-СТ" (ИНН 2636225388) | 2636225388 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЙ СЛОН-ДОН" (ИНН 2636225395) | 2636225395 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ СЛОН" (ИНН 2636225405) | 2636225405 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 2636225412) | 2636225412 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ" (ИНН 2636225420) | 2636225420 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ ЕС" (ИНН 2636800020) | 2636800020 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (ИНН 2636800077) | 2636800077 | Разведение овец и коз |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО" (ИНН 2636800239) | 2636800239 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260702587440 | 260702587440 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
| Индивидуальный предприниматель 260702588965 | 260702588965 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260702589380 | 260702589380 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| Индивидуальный предприниматель 260702591132 | 260702591132 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| Индивидуальный предприниматель 260702591206 | 260702591206 | Предоставление парикмахерских услуг |
| Индивидуальный предприниматель 260702596500 | 260702596500 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 260702596677 | 260702596677 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 260702618507 | 260702618507 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702622824 | 260702622824 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 260702636249 | 260702636249 | Специальная врачебная практика |