Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ" (ИНН 2636808848) | 2636808848 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" (ИНН 2636808887) | 2636808887 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМАС ТРЕЙД" (ИНН 2636808943) | 2636808943 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМЕТ" (ИНН 2636808975) | 2636808975 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИЗЕЙ" (ИНН 2636808990) | 2636808990 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" (ИНН 2636809009) | 2636809009 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВМЕД" (ИНН 2636809070) | 2636809070 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 2636809217) | 2636809217 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4" (ИНН 2636809249) | 2636809249 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ВИП ВЕНДО" (ИНН 2636809263) | 2636809263 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260702645081 | 260702645081 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 260702646504 | 260702646504 | Общая врачебная практика |
| Индивидуальный предприниматель 260702655805 | 260702655805 | Общая врачебная практика |
| Индивидуальный предприниматель 260702656855 | 260702656855 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260702665761 | 260702665761 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| Индивидуальный предприниматель 260702675872 | 260702675872 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260702677630 | 260702677630 | Деятельность в области права |
| Индивидуальный предприниматель 260702679965 | 260702679965 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| Индивидуальный предприниматель 260702684073 | 260702684073 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 260702689297 | 260702689297 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |