Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОВЕРСУМ" (ИНН 2636806520) | 2636806520 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 2636806671) | 2636806671 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАД" (ИНН 2636806713) | 2636806713 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЩИТ" (ИНН 2636806745) | 2636806745 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКОН И ПРАВОЗАЩИТА" (ИНН 2636806784) | 2636806784 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" (ИНН 2636806826) | 2636806826 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ" (ИНН 2636806858) | 2636806858 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ЧИСТОТЫ" (ИНН 2636806907) | 2636806907 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНЫЧ-АГРО" (ИНН 2636807040) | 2636807040 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАМАН" (ИНН 2636807153) | 2636807153 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 233907843490 | 233907843490 | Производство прочей верхней одежды |
| Индивидуальный предприниматель 233908609132 | 233908609132 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 233908657425 | 233908657425 | Деятельность в области права |
| Индивидуальный предприниматель 667351844804 | 667351844804 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Индивидуальный предприниматель 615019679606 | 615019679606 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 615021434829 | 615021434829 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 615100910904 | 615100910904 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 032619311445 | 032619311445 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 183307427708 | 183307427708 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| Индивидуальный предприниматель 781902265494 | 781902265494 |