Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕСОК" (ИНН 2636900000) | 2636900000 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ УЛЫБКИ" (ИНН 2645006720) | 2645006720 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЕ" (ИНН 2645006738) | 2645006738 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАККИ" (ИНН 2645006858) | 2645006858 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ" (ИНН 2645006865) | 2645006865 | Торговля оптовая ручными инструментами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМ-ДЕНТИС" (ИНН 2645006880) | 2645006880 | Общая врачебная практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОНСКОЕ" (ИНН 2645006921) | 2645006921 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЛИМА" (ИНН 2645006939) | 2645006939 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 2645006946) | 2645006946 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 2645006953) | 2645006953 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260703297239 | 260703297239 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
| Индивидуальный предприниматель 260703299003 | 260703299003 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260703299638 | 260703299638 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260703316668 | 260703316668 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 260703319309 | 260703319309 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260703342192 | 260703342192 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| Индивидуальный предприниматель 260703346422 | 260703346422 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 260703358080 | 260703358080 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703366250 | 260703366250 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 260703398597 | 260703398597 | Производство прочих строительно-монтажных работ |