Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОГ ИЗОБИЛИЯ СТАВРОПОЛЬЯ" (ИНН 2636807234) | 2636807234 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 2636807280) | 2636807280 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЖЕКТ-М" (ИНН 2636807410) | 2636807410 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭКОХИМ" (ИНН 2636807570) | 2636807570 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЯ" (ИНН 2636807682) | 2636807682 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВ-АЛЬЯНС" (ИНН 2636807756) | 2636807756 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВНОУТБУКСЕРВИС" (ИНН 2636807763) | 2636807763 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРА" (ИНН 2636807795) | 2636807795 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ" (ИНН 2636807812) | 2636807812 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСПРОДУКТ" (ИНН 2636807925) | 2636807925 | Производство муки из зерновых культур |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260703599293 | 260703599293 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 260703606991 | 260703606991 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| Индивидуальный предприниматель 260703614382 | 260703614382 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703614520 | 260703614520 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260703635625 | 260703635625 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260703644531 | 260703644531 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 260703644852 | 260703644852 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 260703673980 | 260703673980 | Деятельность в области права |
| Индивидуальный предприниматель 260703675032 | 260703675032 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260703677294 | 260703677294 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |