Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА" (ИНН 2635048834) | 2635048834 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКТОС" (ИНН 2635048915) | 2635048915 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛКЕР- ХХ I ВЕК" (ИНН 2635049002) | 2635049002 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НТ" (ИНН 2635049027) | 2635049027 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОПОС" (ИНН 2635049073) | 2635049073 | Издание журналов и периодических изданий |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЗАСТРОЙЩИКОВ ГАРАЖЕЙ "НОВИНКА" (ИНН 2635049080) | 2635049080 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НДВ" (ИНН 2635049203) | 2635049203 | Стоматологическая практика |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "РОТОР" (ИНН 2635049556) | 2635049556 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНОФОР-ХИМТРАНС" (ИНН 2635049620) | 2635049620 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД" (ИНН 2635049637) | 2635049637 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260703952293 | 260703952293 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| Индивидуальный предприниматель 260703974667 | 260703974667 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260703980290 | 260703980290 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 260703980822 | 260703980822 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703981174 | 260703981174 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703989670 | 260703989670 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 260703991670 | 260703991670 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Индивидуальный предприниматель 260703994952 | 260703994952 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Индивидуальный предприниматель 260704004799 | 260704004799 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704004862 | 260704004862 | Выращивание зерновых культур |