Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВАРД" (ИНН 2636223768) | 2636223768 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ БАЗА ПРО" (ИНН 2636223790) | 2636223790 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА" (ИНН 2636223800) | 2636223800 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК" (ИНН 2636223817) | 2636223817 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДГРУПП" (ИНН 2636223831) | 2636223831 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИЛАБ" (ИНН 2636223849) | 2636223849 | Общая врачебная практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМ-СИМ 2.0" (ИНН 2636223856) | 2636223856 | Подача напитков |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНПРО" (ИНН 2636223863) | 2636223863 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХ" (ИНН 2636223870) | 2636223870 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОНСУЛЬТАНТОВ ПСИХОСОМАТИКИ" (ИНН 2636223905) | 2636223905 | Деятельность в области психического здоровья |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260703952293 | 260703952293 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| Индивидуальный предприниматель 260703974667 | 260703974667 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260703980290 | 260703980290 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 260703980822 | 260703980822 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703981174 | 260703981174 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703989670 | 260703989670 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 260703991670 | 260703991670 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Индивидуальный предприниматель 260703994952 | 260703994952 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Индивидуальный предприниматель 260704004799 | 260704004799 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704004862 | 260704004862 | Выращивание зерновых культур |