Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ" (ИНН 2636808848) | 2636808848 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" (ИНН 2636808887) | 2636808887 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМАС ТРЕЙД" (ИНН 2636808943) | 2636808943 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМЕТ" (ИНН 2636808975) | 2636808975 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИЗЕЙ" (ИНН 2636808990) | 2636808990 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" (ИНН 2636809009) | 2636809009 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВМЕД" (ИНН 2636809070) | 2636809070 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 2636809217) | 2636809217 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4" (ИНН 2636809249) | 2636809249 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ВИП ВЕНДО" (ИНН 2636809263) | 2636809263 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260703952293 | 260703952293 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| Индивидуальный предприниматель 260703974667 | 260703974667 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260703980290 | 260703980290 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 260703980822 | 260703980822 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703981174 | 260703981174 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260703989670 | 260703989670 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 260703991670 | 260703991670 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Индивидуальный предприниматель 260703994952 | 260703994952 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Индивидуальный предприниматель 260704004799 | 260704004799 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704004862 | 260704004862 | Выращивание зерновых культур |