Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОВЕРСУМ" (ИНН 2636806520) | 2636806520 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН 2636806671) | 2636806671 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАД" (ИНН 2636806713) | 2636806713 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЩИТ" (ИНН 2636806745) | 2636806745 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКОН И ПРАВОЗАЩИТА" (ИНН 2636806784) | 2636806784 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" (ИНН 2636806826) | 2636806826 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ" (ИНН 2636806858) | 2636806858 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ЧИСТОТЫ" (ИНН 2636806907) | 2636806907 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНЫЧ-АГРО" (ИНН 2636807040) | 2636807040 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАМАН" (ИНН 2636807153) | 2636807153 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 072501850367 | 072501850367 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 344210182252 | 344210182252 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 120705868793 | 120705868793 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 120705934679 | 120705934679 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 252502781060 | 252502781060 | Производство меховых изделий, кроме изготовленных по индивидуальному заказу |
| Индивидуальный предприниматель 290118076134 | 290118076134 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| Индивидуальный предприниматель 890105078162 | 890105078162 | Деятельность в области спорта прочая |
| Индивидуальный предприниматель 890105186880 | 890105186880 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 421107348607 | 421107348607 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Индивидуальный предприниматель 890413727990 | 890413727990 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |