Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИТЕНТ" (ИНН 2607023877) | 2607023877 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДРАТОВА" (ИНН 2607023884) | 2607023884 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГЗАР" (ИНН 2607023891) | 2607023891 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 2607023901) | 2607023901 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ТЕЛЕКОМ26" (ИНН 2607023919) | 2607023919 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУНОВСКИЙ КИРПИЧ" (ИНН 2607023980) | 2607023980 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-ОПТ ЮГ" (ИНН 2607024013) | 2607024013 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ЮГ" (ИНН 2607024020) | 2607024020 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГ" (ИНН 2607024045) | 2607024045 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУКАМАРКЕТ" (ИНН 2607024077) | 2607024077 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 072501850367 | 072501850367 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 344210182252 | 344210182252 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 120705868793 | 120705868793 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 120705934679 | 120705934679 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 252502781060 | 252502781060 | Производство меховых изделий, кроме изготовленных по индивидуальному заказу |
| Индивидуальный предприниматель 290118076134 | 290118076134 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| Индивидуальный предприниматель 890105078162 | 890105078162 | Деятельность в области спорта прочая |
| Индивидуальный предприниматель 890105186880 | 890105186880 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 421107348607 | 421107348607 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Индивидуальный предприниматель 890413727990 | 890413727990 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |