Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА" (ИНН 2635048834) | 2635048834 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКТОС" (ИНН 2635048915) | 2635048915 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛКЕР- ХХ I ВЕК" (ИНН 2635049002) | 2635049002 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НТ" (ИНН 2635049027) | 2635049027 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОПОС" (ИНН 2635049073) | 2635049073 | Издание журналов и периодических изданий |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЗАСТРОЙЩИКОВ ГАРАЖЕЙ "НОВИНКА" (ИНН 2635049080) | 2635049080 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НДВ" (ИНН 2635049203) | 2635049203 | Стоматологическая практика |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "РОТОР" (ИНН 2635049556) | 2635049556 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНОФОР-ХИМТРАНС" (ИНН 2635049620) | 2635049620 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД" (ИНН 2635049637) | 2635049637 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260704581010 | 260704581010 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260704583345 | 260704583345 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 260704590631 | 260704590631 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704602774 | 260704602774 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260704604468 | 260704604468 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260704617393 | 260704617393 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Индивидуальный предприниматель 260704624369 | 260704624369 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 260704625637 | 260704625637 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704626510 | 260704626510 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 260704626694 | 260704626694 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |