Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАИРА" (ИНН 2636225356) | 2636225356 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПОМОЛ" (ИНН 2636225363) | 2636225363 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАУДИТ-СТ" (ИНН 2636225388) | 2636225388 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЙ СЛОН-ДОН" (ИНН 2636225395) | 2636225395 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ СЛОН" (ИНН 2636225405) | 2636225405 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 2636225412) | 2636225412 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ" (ИНН 2636225420) | 2636225420 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ ЕС" (ИНН 2636800020) | 2636800020 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (ИНН 2636800077) | 2636800077 | Разведение овец и коз |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО" (ИНН 2636800239) | 2636800239 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260704581010 | 260704581010 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260704583345 | 260704583345 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 260704590631 | 260704590631 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704602774 | 260704602774 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 260704604468 | 260704604468 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260704617393 | 260704617393 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Индивидуальный предприниматель 260704624369 | 260704624369 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 260704625637 | 260704625637 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704626510 | 260704626510 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 260704626694 | 260704626694 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |