Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА" (ИНН 2635048834) | 2635048834 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКТОС" (ИНН 2635048915) | 2635048915 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛКЕР- ХХ I ВЕК" (ИНН 2635049002) | 2635049002 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НТ" (ИНН 2635049027) | 2635049027 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОПОС" (ИНН 2635049073) | 2635049073 | Издание журналов и периодических изданий |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЗАСТРОЙЩИКОВ ГАРАЖЕЙ "НОВИНКА" (ИНН 2635049080) | 2635049080 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НДВ" (ИНН 2635049203) | 2635049203 | Стоматологическая практика |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "РОТОР" (ИНН 2635049556) | 2635049556 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНОФОР-ХИМТРАНС" (ИНН 2635049620) | 2635049620 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД" (ИНН 2635049637) | 2635049637 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 260704815028 | 260704815028 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 260704815275 | 260704815275 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704818090 | 260704818090 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам |
| Индивидуальный предприниматель 260704851690 | 260704851690 | Производство игр и игрушек |
| Индивидуальный предприниматель 260704854267 | 260704854267 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704856105 | 260704856105 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704858286 | 260704858286 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704866520 | 260704866520 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 260704866914 | 260704866914 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 260704895584 | 260704895584 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |