Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНТИН" (ИНН 2635060831) | 2635060831 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" (ИНН 2635060990) | 2635060990 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭНЭТ" (ИНН 2635061024) | 2635061024 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ" (ИНН 2635061056) | 2635061056 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДОМ" (ИНН 2635061176) | 2635061176 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА 7" (ИНН 2635061401) | 2635061401 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМИР" (ИНН 2635061874) | 2635061874 | Выращивание однолетних культур |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМА" (ИНН 2635061881) | 2635061881 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" (ИНН 2635061994) | 2635061994 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬПРОФСТРОЙ" (ИНН 2635062067) | 2635062067 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516222831 | 263516222831 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516228791 | 263516228791 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 263516232300 | 263516232300 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Индивидуальный предприниматель 263516233689 | 263516233689 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516234315 | 263516234315 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516238408 | 263516238408 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| Индивидуальный предприниматель 263516239539 | 263516239539 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 263516240012 | 263516240012 | Предоставление парикмахерских услуг |
| Индивидуальный предприниматель 263516240654 | 263516240654 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Индивидуальный предприниматель 263516242348 | 263516242348 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |